Strona główna >

Informacje finansowe 2023/

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 602 26 876 8 870 5 733
II. Koszty działalności operacyjnej 23 606 15 055 5 157 3 211
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 17 287 11 141 3 777 2 377
IV. Zysk _strata_ brutto 12 437 6 330 2 717 1 350
V. Zysk _strata_ netto 10 814 5 298 2 362 1 130
VI. Aktywa trwałe 130 688 129 960 28 192 27 711
VII. Aktywa obrotowe 41 843 32 681 9 026 6 968
VIII. Kapitał własny 86 832 76 020 18 732 16 209
IX. Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 078 1 065
X. Zobowiązania długoterminowe 56 736 48 247 12 239 10 288
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 28 963 38 374 6 248 8 182
XII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 17,37 15,22 3,75 3,24
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 459 6 047 1 848 1 290
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 223 -3 017 -486 -644
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 247 7 409 -1 146 1 580
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
XVII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 2,16 1,06 0,47 0,23
Korporacja Gospodarcza Efekt SA. _Jednostka_
XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 696 25 880 5 614 5 520
XIX. Koszty działalności operacyjnej 11 979 16 866 2 617 3 598
XX. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 14 425 9 487 3 151 2 024
XXI. Zysk _strata_ brutto 12 616 -2 374 2 756 -506
XXII. Zysk _strata_ netto 10 993 -3 407 2 402 -727
XXIII. Aktywa trwałe 80 521 81 827 17 370 17 451
XXIV. Aktywa obrotowe 39 032 31 655 8 420 6 751
XXV. Kapitał własny 90 842 79 849 19 597 17 029
XXVI. Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 078 1 065
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 10 687 11 377 2 305 2 426
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 025 22 256 3 888 4 746
XXIX. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 18,17 15,98 3,92 3,41
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 329 7 364 1 820 1 571
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 740 -5 340 -1 472 -1 139
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 251 8 485 -273 1 810
XXXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
XXXIV. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 2,20 -0,68 0,48 -0,14

Kontakt/

Korporacja Gospodarcza efekt S.A.

31-323 Kraków
ul. Opolska 12
tel.: +48 12 420 33 20
fax: + 48 12 420 33 44

więcej